基本スペックと機械割
【基本スペック】
導入日 : 2010年5月
メーカー : 大都技研
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/481.88 | 1/753.29 | 1/293.88 | 97.68% |
| 2 | 1/474.90 | 1/704.69 | 1/283.71 | 99.15% |
| 3 | 1/468.11 | 1/655.36 | 1/273.07 | 100.18% |
| 4 | 1/442.81 | 1/601.25 | 1/255.00 | 103.18% |
| 5 | 1/431.16 | 1/560.14 | 1/243.63 | 105.45% |
| 6 | 1/385.51 | 1/524.29 | 1/222.16 | 110.29% |
