| 2 0 0 5 年 台 風 1 1 号 |
|
推 移 _ | ||
| 2005 08/20 03:00 | 1002 hPa 18m/s | 発生 |
| 2005 08/25 23:00 | 955 hPa 40m/s | 静岡県伊豆半島付近を通過 |
| 2005 08/26 02:30 | 975hPa 35m/s | 神奈川県三浦半島を通過 |
| 2005 08/26 04:30 | 975hPa 35m/s | 千葉県千葉市付近に上陸 |
| 2005 08/28 09:00 | 998hPa | 温帯低気圧に変わる |
![]() | ||
| ↑気圧と最大風速の推移 | ||
| 特 徴 _ |
|
■風雨ともに激しく■ 今年2つ目の上陸台風は、去年と違い2つとも関東地方にすすんだ。11号は7号よりも小さくまとまった強い勢力で、風台風だという予報が、上陸寸前に巨大な雲を伴い静岡県石廊崎を通過。雨は神奈川県箱根で総雨量567mmにも達し観測史上最高を記録(日降水量)。また、最大瞬間風速は伊豆大島で57.0mで観測史上最高を記録。他、静岡県石廊崎で45.7m、千葉県勝浦で38.5mなど。 ![]() |
| 被 害 _ | |
| 死者 | 0 |
| 行方不明者 | 0 |
| 重傷 | 2 |
| 軽傷 | 4 |
| 全壊 | 0 |
| 半壊 | 1 |
| 一部損壊 | 24 |
| 床上浸水 | 15 |
| 床下浸水 | 74 |
| 公共建物被害 | 1 |
| その他被害 | 18 |
| 都道府県対策本部 | 2 |
| 市町村対策本部 | 84 |
| 参 考 資 料 _ |
| 平成17年台風11号による被害状況(第3報) 消防庁 |