2style.net

パッと、市原市(千葉県) 郵便番号

市原市 の全ての郵便番号と対応する番地を紹介します。
市原市の自治体情報で更に詳しく知りたい場合は、市原市のパッと市区町村・統計を参照すること。

290-0000 以下に掲載がない場合290-0252 相川299-0117 青葉台
299-0102 青柳299-0103 青柳海岸299-0101 青柳北
290-0509 安久谷290-0251 浅井小向290-0063 旭五所
290-0253 安須290-0535 朝生原299-0111 姉崎
299-0107 姉崎海岸290-0207 海士有木299-0126 天羽田
290-0522 新井290-0257 新生290-0212 新巻
290-0037 飯沼290-0516 池和田290-0511 石川
290-0534 石神290-0537 石塚299-0114 泉台
290-0204 磯ケ谷290-0543 飯給290-0015 市原
290-0505 市場290-0262 糸久290-0166 犬成
299-0106 今津朝山290-0265 今富299-0115 不入斗
290-0228 岩290-0047 岩崎290-0046 岩崎西
290-0052 岩野見290-0222 上原290-0225 牛久
290-0221 馬立290-0171 潤井戸290-0170 うるいど南
290-0508 江子田290-0211 大桶290-0532 大久保
290-0234 大蔵290-0172 大作290-0208 大坪
290-0542 大戸290-0002 大厩290-0553 大和田
290-0177 荻作290-0513 奥野290-0157 押沼
290-0176 小田部290-0533 折津290-0266 海保
290-0548 柿木台290-0241 風戸299-0105 柏原
290-0258 神代299-0113 片又木290-0174 勝間
290-0233 金沢290-0243 上高根290-0025 加茂
290-0235 栢橋290-0213 川在290-0178 神崎
290-0007 菊間290-0167 喜多290-0071 北国分寺台
290-0523 吉沢290-0051 君塚290-0179 久々津
290-0156 草刈(1656~1999)290-0001 草刈(その他)290-0552 久保
290-0056 五井290-0057 五井金杉290-0081 五井中央西
290-0054 五井中央東290-0038 五井西290-0055 五井東
290-0058 五井海岸290-0045 五井南海岸290-0254 高坂
290-0255 光風台290-0269 小折290-0013 郡本
290-0526 小草畑290-0073 国分寺台中央290-0531 国本
290-0528 古敷谷290-0066 五所290-0165 古都辺
290-0559 駒込290-0529 小谷田290-0209 権現堂
290-0162 金剛地290-0022 西広299-0127 桜台
290-0229 佐是299-0118 椎津299-0128 椎の木台
290-0506 島田290-0034 島野290-0154 下野
290-0518 下矢田290-0263 十五沢290-0503 宿
299-0104 白塚290-0059 白金町290-0502 真ケ谷
290-0539 菅野290-0026 諏訪290-0151 瀬又
290-0023 惣社290-0161 高倉290-0555 高滝
290-0152 高田290-0173 滝口290-0203 武士
290-0003 辰巳台東290-0004 辰巳台西299-0121 立野
290-0515 田尾290-0546 田淵290-0545 田淵旧日竹
290-0041 玉前290-0044 玉前西299-0109 千種
299-0108 千種海岸290-0143 ちはら台西290-0141 ちはら台東
290-0142 ちはら台南290-0032 廿五里290-0547 月崎
290-0527 月出290-0215 土宇290-0512 鶴舞
290-0042 出津290-0043 出津西290-0236 寺谷
290-0544 徳氏290-0536 戸面290-0551 外部田
299-0122 豊成290-0226 中290-0242 中高根
290-0153 中野290-0168 永吉290-0164 奈良
290-0206 新堀290-0231 西国吉290-0072 西国分寺台
290-0065 西五所290-0261 西野290-0014 西野谷
290-0024 根田290-0011 能満290-0033 野毛
290-0175 葉木299-0112 畑木290-0507 原田
290-0155 番場290-0163 東国吉290-0074 東国分寺台
290-0064 東五所290-0256 引田290-0214 櫃挾
290-0053 平田290-0541 平野299-0123 深城
290-0202 福増290-0012 藤井290-0216 二日市場
290-0554 不入290-0008 古市場290-0524 平蔵
290-0224 奉免290-0504 堀越290-0556 本郷
290-0267 町田290-0035 松ケ島290-0036 松ケ島西
290-0217 松崎290-0549 万田野290-0514 水沢
290-0244 南岩崎290-0075 南国分寺台290-0232 皆吉
290-0264 宮原290-0223 妙香299-0116 迎田
290-0031 村上290-0016 門前290-0517 矢田
290-0538 柳川290-0268 柳原290-0227 藪
290-0005 山木290-0201 山倉290-0558 山口
290-0521 山小川290-0205 山田290-0021 山田橋
290-0062 八幡290-0061 八幡石塚290-0067 八幡海岸通
290-0069 八幡北町290-0068 八幡浦299-0124 有秋台東
299-0125 有秋台西290-0557 養老290-0501 米沢
290-0525 米原290-0006 若宮290-0259 分目


隣接する都市

市原市に隣接する市町村を表示する。その市町村をクリックすると、その市町村の郵便情報ページへ飛びます。

千葉市 茂原市 長柄町 袖ケ浦市 木更津市 君津市 大多喜町 長南町



県別のインデックス

他都市の情報を見たい場合は、まず都道府県を選択して都市選択ページへ移動してください

北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 山梨県 / 長野県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県

全国住所いろいろへ戻る
全国郵便番号の数紹介トップへ戻る
Softinat製造所へ戻る(統計情報を地図上で描画表現するソフトウェア・パッとマップを配布)

※本サイトで表示しているのは、2009/01/01時点の市区町村単位での情報です。自治体情報の各データはこちら記載のものを利用していますが、各データ公開以後の自治体構成の変更に伴う再計算等はSoftinat製造所が独自に加工していますので、加工後の妥当性や誤りもあるかもしれません。自己責任で参照ください。