市原市 の全ての郵便番号と対応する番地を紹介します。
市原市の自治体情報で更に詳しく知りたい場合は、市原市のパッと市区町村・統計を参照すること。
| 290-0000 以下に掲載がない場合 | 290-0252 相川 | 299-0117 青葉台 |
| 299-0102 青柳 | 299-0103 青柳海岸 | 299-0101 青柳北 |
| 290-0509 安久谷 | 290-0251 浅井小向 | 290-0063 旭五所 |
| 290-0253 安須 | 290-0535 朝生原 | 299-0111 姉崎 |
| 299-0107 姉崎海岸 | 290-0207 海士有木 | 299-0126 天羽田 |
| 290-0522 新井 | 290-0257 新生 | 290-0212 新巻 |
| 290-0037 飯沼 | 290-0516 池和田 | 290-0511 石川 |
| 290-0534 石神 | 290-0537 石塚 | 299-0114 泉台 |
| 290-0204 磯ケ谷 | 290-0543 飯給 | 290-0015 市原 |
| 290-0505 市場 | 290-0262 糸久 | 290-0166 犬成 |
| 299-0106 今津朝山 | 290-0265 今富 | 299-0115 不入斗 |
| 290-0228 岩 | 290-0047 岩崎 | 290-0046 岩崎西 |
| 290-0052 岩野見 | 290-0222 上原 | 290-0225 牛久 |
| 290-0221 馬立 | 290-0171 潤井戸 | 290-0170 うるいど南 |
| 290-0508 江子田 | 290-0211 大桶 | 290-0532 大久保 |
| 290-0234 大蔵 | 290-0172 大作 | 290-0208 大坪 |
| 290-0542 大戸 | 290-0002 大厩 | 290-0553 大和田 |
| 290-0177 荻作 | 290-0513 奥野 | 290-0157 押沼 |
| 290-0176 小田部 | 290-0533 折津 | 290-0266 海保 |
| 290-0548 柿木台 | 290-0241 風戸 | 299-0105 柏原 |
| 290-0258 神代 | 299-0113 片又木 | 290-0174 勝間 |
| 290-0233 金沢 | 290-0243 上高根 | 290-0025 加茂 |
| 290-0235 栢橋 | 290-0213 川在 | 290-0178 神崎 |
| 290-0007 菊間 | 290-0167 喜多 | 290-0071 北国分寺台 |
| 290-0523 吉沢 | 290-0051 君塚 | 290-0179 久々津 |
| 290-0156 草刈(1656~1999) | 290-0001 草刈(その他) | 290-0552 久保 |
| 290-0056 五井 | 290-0057 五井金杉 | 290-0081 五井中央西 |
| 290-0054 五井中央東 | 290-0038 五井西 | 290-0055 五井東 |
| 290-0058 五井海岸 | 290-0045 五井南海岸 | 290-0254 高坂 |
| 290-0255 光風台 | 290-0269 小折 | 290-0013 郡本 |
| 290-0526 小草畑 | 290-0073 国分寺台中央 | 290-0531 国本 |
| 290-0528 古敷谷 | 290-0066 五所 | 290-0165 古都辺 |
| 290-0559 駒込 | 290-0529 小谷田 | 290-0209 権現堂 |
| 290-0162 金剛地 | 290-0022 西広 | 299-0127 桜台 |
| 290-0229 佐是 | 299-0118 椎津 | 299-0128 椎の木台 |
| 290-0506 島田 | 290-0034 島野 | 290-0154 下野 |
| 290-0518 下矢田 | 290-0263 十五沢 | 290-0503 宿 |
| 299-0104 白塚 | 290-0059 白金町 | 290-0502 真ケ谷 |
| 290-0539 菅野 | 290-0026 諏訪 | 290-0151 瀬又 |
| 290-0023 惣社 | 290-0161 高倉 | 290-0555 高滝 |
| 290-0152 高田 | 290-0173 滝口 | 290-0203 武士 |
| 290-0003 辰巳台東 | 290-0004 辰巳台西 | 299-0121 立野 |
| 290-0515 田尾 | 290-0546 田淵 | 290-0545 田淵旧日竹 |
| 290-0041 玉前 | 290-0044 玉前西 | 299-0109 千種 |
| 299-0108 千種海岸 | 290-0143 ちはら台西 | 290-0141 ちはら台東 |
| 290-0142 ちはら台南 | 290-0032 廿五里 | 290-0547 月崎 |
| 290-0527 月出 | 290-0215 土宇 | 290-0512 鶴舞 |
| 290-0042 出津 | 290-0043 出津西 | 290-0236 寺谷 |
| 290-0544 徳氏 | 290-0536 戸面 | 290-0551 外部田 |
| 299-0122 豊成 | 290-0226 中 | 290-0242 中高根 |
| 290-0153 中野 | 290-0168 永吉 | 290-0164 奈良 |
| 290-0206 新堀 | 290-0231 西国吉 | 290-0072 西国分寺台 |
| 290-0065 西五所 | 290-0261 西野 | 290-0014 西野谷 |
| 290-0024 根田 | 290-0011 能満 | 290-0033 野毛 |
| 290-0175 葉木 | 299-0112 畑木 | 290-0507 原田 |
| 290-0155 番場 | 290-0163 東国吉 | 290-0074 東国分寺台 |
| 290-0064 東五所 | 290-0256 引田 | 290-0214 櫃挾 |
| 290-0053 平田 | 290-0541 平野 | 299-0123 深城 |
| 290-0202 福増 | 290-0012 藤井 | 290-0216 二日市場 |
| 290-0554 不入 | 290-0008 古市場 | 290-0524 平蔵 |
| 290-0224 奉免 | 290-0504 堀越 | 290-0556 本郷 |
| 290-0267 町田 | 290-0035 松ケ島 | 290-0036 松ケ島西 |
| 290-0217 松崎 | 290-0549 万田野 | 290-0514 水沢 |
| 290-0244 南岩崎 | 290-0075 南国分寺台 | 290-0232 皆吉 |
| 290-0264 宮原 | 290-0223 妙香 | 299-0116 迎田 |
| 290-0031 村上 | 290-0016 門前 | 290-0517 矢田 |
| 290-0538 柳川 | 290-0268 柳原 | 290-0227 藪 |
| 290-0005 山木 | 290-0201 山倉 | 290-0558 山口 |
| 290-0521 山小川 | 290-0205 山田 | 290-0021 山田橋 |
| 290-0062 八幡 | 290-0061 八幡石塚 | 290-0067 八幡海岸通 |
| 290-0069 八幡北町 | 290-0068 八幡浦 | 299-0124 有秋台東 |
| 299-0125 有秋台西 | 290-0557 養老 | 290-0501 米沢 |
| 290-0525 米原 | 290-0006 若宮 | 290-0259 分目 |
市原市に隣接する市町村を表示する。その市町村をクリックすると、その市町村の郵便情報ページへ飛びます。
他都市の情報を見たい場合は、まず都道府県を選択して都市選択ページへ移動してください
北海道 / 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 山梨県 / 長野県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県全国住所いろいろへ戻る
全国郵便番号の数紹介トップへ戻る
Softinat製造所へ戻る(統計情報を地図上で描画表現するソフトウェア・パッとマップを配布)
※本サイトで表示しているのは、2009/01/01時点の市区町村単位での情報です。自治体情報の各データはこちら記載のものを利用していますが、各データ公開以後の自治体構成の変更に伴う再計算等はSoftinat製造所が独自に加工していますので、加工後の妥当性や誤りもあるかもしれません。自己責任で参照ください。